| Verbrandingswaarde/Energie: | 1595kJ / 376Kcal |
| Eiwit/Proteïne: | 23g |
| Koolhydraten: | 63g |
| Vet | 3,3g |
| Vitamine E | 15mg (150% ADH*) |
| Vitamine C | 50mg (83% ADH*) |
| Vitamine B1 / Thiamine | 2,0mg (143% ADH*) |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 2,0mg (125% ADH*) |
| Niacine | 10mg (56% ADH*) |
| Vitamine B6 | 2,0mg (100% ADH*) |
| Vitamine B12 | 2,0μg (200% ADH*) |
| Panthoteenzuur | 8,0mg (133% ADH*) |
| Calcium | 610mg (76% ADH*) |
| Magnesium | 200mg (67% ADH*) |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Shaker
EUR 5,15
Sport-Tiedje Shaker
EUR 4,90
IronMaxx XXL-Doseerlepel
EUR 2,90
Weider Super Mega Mass 2000
EUR 43,19
Weider Giant Mega Mass 4000
EUR 71,99
Weider Anabolic Evolution
EUR 31,99