| Caloriewaarde/energie: | 1589kJ / 374kcal |
| Eiwit/proteïne: | 80g |
| Koolhydraten: | 8,6g |
| Vet: | 2,0g |
| Vitamine C: | 80mg |
| Vitamine B1: | 2,0mg |
| Vitamine B2: | 0,85mg |
| Niacine: | 29mg |
| Vitamine B6: | 2,9mg |
| Pantotheenzuur: | 6,5mg |
| Calcium: | 1200mg |
| Magnesium: | 230mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Multipower Muscle Volume Formula 80 Evolution
EUR 15,92
Multipower Shake & Shape
EUR 16,99
Multipower Professional Xplode All-In-One
EUR 20,99
Multipower Muscle Definer Soya Protein
EUR 21,51