| Verbrandingswaarde: | 1609 kJ (378 kcal) |
| Eiwit: | < 1g |
| Koolhydraten: | 91g |
| Vet: | <1g |
| Vitamine C: | 65mg |
| Vitamine B1: | 1,5g |
| Vitamine B2: | 4,4mg |
| Niacine: | 27mg |
| Magnesium: | 320mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Powerbar Isoactive Sports Drink
EUR 15,16
Powerbar Isomax Sports Drink
EUR 20,76
Body Attack Mineral Booster
EUR 12,95
Body Attack Cell Reloader
EUR 22,95