| Brandwaarde / Energie: | 40,2kJ / 9,6kcal |
| Vet: | <1g |
| Eiwit / Proteine: | <1g |
| Koolhydraten: | <1g |
| Vitamine C: | 30mg |
| Vitamine B1: | 0,7mg |
| Vitamine B2: | 0,8mg |
| Niacin: | 9mg |
| Vitamine B6: | 1mg |
| Pantothenzuur: | 3mg |
| Vitamine B12: | 0,6µg |
| Vitamine E: | 5mg |
| L-Tyrosin: | 100mg |
| L-Tryptophan: | 100mg |
| Koffeine (1,3,7-Trimethylxanthine): | 100mg |
| Taurin: | 50mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Glucosamine & Chondroitin Plus MSM
EUR 26,39
SCITEC Manna
EUR 24,50
Squeezy Athletic 5-Days
EUR 35,95
Weider Carb Blocker
EUR 23,19